| 时间段 | 天气状况 | 温度(℃) | 风力(级) | 气压(百帕) |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-14:30 | 晴间多云 | 25 | 2 | 1012 |
| 14:30-15:00 | 多云转阴 | 24 | 3 | 1013 |
| 15:00-15:30 | 阴有小雨 | 23 | 4 | 1014 |
| 15:30-16:00 | 小雨转阵雨 | 22 | 5 | 1015 |
| 16:00-16:30 | 阵雨转多云 | 21 | 4 | 1016 |
| 16:30-17:00 | 多云 | 22 | 3 | 1017 |
| 17:00-17:30 | 晴间多云 | 23 | 2 | 1018 |
| 17:30-18:00 | 多云 | 24 | 3 | 1019 |
| 18:00-18:30 | 晴间多云 | 25 | 2 | 1020 |
| 18:30-19:00 | 多云转阴 | 24 | 3 | 1021 |
| 19:00-19:30 | 阴有小雨 | 23 | 4 | 1022 |
| 19:30-20:00 | 小雨转阵雨 | 22 | 5 | 1023 |
| 20:00-20:30 | 阵雨转多云 | 21 | 4 | 1024 |
| 20:30-21:00 | 多云 | 22 | 3 | 1025 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因自然因素和局部气候变化而有所不同。建议市民出行时关注实时天气变化,做好相应的防护措施。
