| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力(级) | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴 | 晴 | 22-33 | 1-2 | 30-60 |
| 第2天 | 阴 | 小雨 | 19-30 | 3-4 | 70-90 |
| 第3天 | 雷阵雨 | 中雨 | 16-28 | 4-5 | 80-100 |
| 第4天 | 阴 | 晴 | 20-32 | 1-2 | 40-70 |
| 第5天 | 晴 | 晴 | 23-34 | 1-2 | 30-60 |
| 第6天 | 阴 | 小雨 | 18-29 | 3-4 | 70-90 |
| 第7天 | 雷阵雨 | 中雨 | 15-27 | 4-5 | 80-100 |
| 第8天 | 阴 | 晴 | 21-33 | 1-2 | 40-70 |
| 第9天 | 晴 | 晴 | 24-35 | 1-2 | 30-60 |
| 第10天 | 阴 | 小雨 | 17-28 | 3-4 | 70-90 |
| 第11天 | 雷阵雨 | 中雨 | 14-26 | 4-5 | 80-100 |
| 第12天 | 阴 | 晴 | 20-32 | 1-2 | 40-70 |
| 第13天 | 晴 | 晴 | 25-36 | 1-2 | 30-60 |
| 第14天 | 阴 | 小雨 | 18-29 | 3-4 | 70-90 |
| 第15天 | 雷阵雨 | 中雨 | 16-27 | 4-5 | 80-100 |
注:以上天气预报仅供参考,实际情况可能因气候变化而有所不同。
