| 日期 | 哈尔滨到青海机票价格区间(元) |
|---|---|
| 1月 | 1000-1500 |
| 2月 | 1200-1800 |
| 3月 | 1400-2000 |
| 4月 | 1600-2200 |
| 5月 | 1800-2400 |
| 6月 | 2000-2600 |
| 7月 | 2200-2800 |
| 8月 | 2300-2900 |
| 9月 | 2100-2700 |
| 10月 | 1900-2500 |
| 11月 | 1700-2300 |
| 12月 | 1500-2100 |
请注意,以上价格仅供参考,实际票价可能会因航空公司、预订时间、舱位等级等因素有所不同。建议您在购买机票前,通过航空公司官网或第三方票务平台进行实时查询和预订。价格波动较大,提前预订通常可以获得更优惠的价格。由于季节性因素,夏季和节假日机票价格可能会有所上涨。


登录后方可查看联系方式
















