| 排名 | 区域 | 房价(元平方米) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富春街道 | 15000以上 | 核心区域,交通便利,配套设施齐全 |
| 2 | 江滨街道 | 14000-15000 | 靠近钱塘江,景观优美 |
| 3 | 高桥街道 | 13000-14000 | 城市副中心,发展潜力大 |
| 4 | 灵桥镇 | 12000-13000 | 沿江发展,生态环境良好 |
| 5 | 新登镇 | 11000-12000 | 历史文化古镇,房价相对较低 |
| 6 | 春江街道 | 10000-11000 | 产业园区周边,房价适中 |
| 7 | 常绿镇 | 9000-10000 | 生态旅游区,房价较低 |
| 8 | 湖边镇 | 8000-9000 | 自然资源丰富,房价相对较低 |
| 9 | 龙门镇 | 7000-8000 | 边远地区,房价较低 |
| 10 | 琅琊镇 | 6000-7000 | 边远地区,房价较低 |
注:以上房价仅供参考,实际交易价格可能因具体房源、楼层、户型等因素有所不同。房价受市场波动影响,以上信息仅供参考。



登录后方可查看联系方式