咸阳到略阳的火车(咸阳至略阳列车时刻表)
| 咸阳至略阳列车时刻表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次类型 | 车次 | 发车时间 | 到站时间 | 历时(小时) | 硬座票价(元) | 软座票价(元) | 硬卧票价(元) | 软卧票价(元) |
| 快速列车 | KXXX | 20:00 | 次日08:30 | 14 | 138 | 221 | 209 | 353 |
| 直达列车 | ZXXX | 22:30 | 次日07:00 | 12 | 99 | 160 | 158 | 263 |
| 普快列车 | PXXX | 06:30 | 当日20:00 | 15 | 85 | 140 | 137 | 225 |
| 空调列车 | TXXX | 14:00 | 次日02:30 | 16 | 126 | 203 | 194 | 324 |
| 高速列车 | GXXX | 08:00 | 次日15:00 | 7 | 160 | 265 | 253 | 423 |
| 动车组列车 | DXXX | 16:00 | 次日06:00 | 14 | 138 | 221 | 209 | 353 |
注:以上信息仅供参考,具体车次、时刻、票价以实际情况为准。车次类型包括快速列车、直达列车、普快列车、空调列车、高速列车和动车组列车。发车时间为始发站时间,到站时间为到达站时间。历时为列车行驶所需时间。票价包括硬座、软座、硬卧和软卧四种席别。









