| 新洲境内高速公路互通情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 互通名称 | 位置描述 | 所属高速公路 | 互通类型 | 通车时间 |
| 新洲互通 | 新洲区中心位置 | 大广高速公路 | 全互通 | 2015年 |
| 新洲东互通 | 新洲区东部 | 京港澳高速公路 | 全互通 | 2013年 |
| 新洲西互通 | 新洲区西部 | 长深高速公路 | 全互通 | 2018年 |
| 新洲南互通 | 新洲区南部 | 武汉绕城高速公路 | 全互通 | 2017年 |
| 新洲北互通 | 新洲区北部 | 黄黄高速公路 | 全互通 | 2020年 |
| 新洲北二互通 | 新洲区北部 | 长江北岸高速公路 | 全互通 | 2021年 |
| 新洲南二互通 | 新洲区南部 | 长江南岸高速公路 | 全互通 | 2022年 |
| 新洲中心枢纽 | 新洲区中心位置 | 多条高速公路交汇 | 立交枢纽 | 2019年 |
| 备注 | ||||
| - 新洲境内高速公路互通覆盖新洲区主要交通线路,方便区域内及跨区域交通出行。 | ||||
| - 部分互通具有服务区、加油站等配套设施,提高行车便利性。 | ||||
| - 随着新洲区交通基础设施的不断完善,互通状况将进一步提升。 |





