| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 晴间多云 | 多云 | 28℃ | 18℃ | 3-4级 |
| 2号 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 26℃ | 15℃ | 4-5级 |
| 3号 | 小雨 | 阴天 | 25℃ | 14℃ | 3-4级 |
| 4号 | 晴转多云 | 多云 | 27℃ | 17℃ | 3-4级 |
| 5号 | 多云 | 阴天 | 29℃ | 19℃ | 3-4级 |
| 6号 | 晴间多云 | 多云 | 30℃ | 20℃ | 3-4级 |
| 7号 | 阴天 | 阴天 | 31℃ | 21℃ | 3-4级 |
备注:
白天天气描述了白天的整体天气状况,如晴、多云、阴等。
夜间天气描述了晚上的天气情况,可能与白天有所不同。
最高气温和最低气温分别表示白天和晚上的最高和最低温度。
风力等级以3-4级表示,具体数值可能根据实际情况有所调整。





