| 科目 | 最高分(分) | 平均分(分) | 录取人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科总分 | 710 | 620 | 100 |
| 2 | 文科总分 | 690 | 610 | 90 |
| 3 | 理科一本率 | 95% | 85% | 80 |
| 4 | 文科一本率 | 90% | 75% | 70 |
| 5 | 理科重本率 | 98% | 90% | 85 |
| 6 | 文科重本率 | 95% | 85% | 80 |
| 7 | 理科名校录取率 | 80% | 60% | 60 |
| 8 | 文科名校录取率 | 75% | 55% | 50 |
| 9 | 理科特长生录取 | 50% | 40% | 30 |
| 10 | 文科特长生录取 | 45% | 35% | 25 |
| 11 | 理科单科状元 | 150 | 130 | 10 |
| 12 | 文科单科状元 | 140 | 120 | 8 |
| 13 | 理科竞赛获奖 | 5人 | 3人 | 3 |
| 14 | 文科竞赛获奖 | 4人 | 2人 | 2 |
| 15 | 国际交流生 | 3人 | 2人 | 2 |
备注:
以上数据为模拟数据,不代表实际成绩。
最高分、平均分等数据以实际录取情况为准。
录取人数包括各类考生,如普通考生、特长生、国际交流生等。
名校录取率指学生被国内外知名大学录取的比例。
竞赛获奖情况包括各类学科竞赛奖项。



