| 车型品牌 | 车型名称 | 排量 | 变速箱类型 | 驱动方式 | 最大功率 | 最大扭矩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众 | 朗逸 | 1.6L | 6速手动/6速自动 | 前置前驱 | 110kW | 250Nm |
| 丰田 | 卡罗拉 | 1.6L | 5速手动/CVT | 前置前驱 | 90kW | 150Nm |
| 本田 | 思域 | 1.5T | 6速手动/CVT | 前置前驱 | 130kW | 220Nm |
| 福特 | 福睿斯 | 1.5L | 5速手动/6速自动 | 前置前驱 | 90kW | 140Nm |
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | 1.5L | 6速手动/6速自动 | 前置前驱 | 110kW | 150Nm |
| 丰田 | 凯美瑞 | 2.0L | 8速自动 | 前置前驱 | 123kW | 180Nm |
| 本田 | 雅阁 | 2.0L | 10速自动 | 前置前驱 | 145kW | 190Nm |
| 马自达 | 马自达3 | 2.0L | 6速手动/6速自动 | 前置前驱 | 116kW | 210Nm |
| 大众 | 宝来 | 1.6L | 5速手动/6速自动 | 前置前驱 | 110kW | 250Nm |
| 丰田 | 凯美瑞双擎 | 2.5L+电机 | ECVT | 前置前驱 | 121kW | 213Nm |
以上是部分家用四缸小轿车的配置信息,供您参考。不同车型在动力、性能、舒适度等方面可能存在差异,具体选择时还需根据个人需求和喜好来决定。



