| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围 | 天气状况 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴间多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 晴朗宜人 | 2-3级 |
| 第2天 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 14-27℃ | 小雨转晴 | 3-4级 |
| 第3天 | 阴天 | 阴天 | 13-26℃ | 阴冷潮湿 | 1-2级 |
| 第4天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 晴朗宜人 | 2-3级 |
| 第5天 | 阴天 | 阴天 | 15-28℃ | 阴冷潮湿 | 1-2级 |
| 第6天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 17-30℃ | 晴朗宜人 | 2-3级 |
| 第7天 | 多云转阴 | 阴天 | 14-27℃ | 阴冷潮湿 | 2-3级 |
| 第8天 | 阴天 | 阴天 | 13-26℃ | 阴冷潮湿 | 1-2级 |
| 第9天 | 阴天 | 阴天 | 14-27℃ | 阴冷潮湿 | 2-3级 |
| 第10天 | 阴天 | 阴天 | 15-28℃ | 阴冷潮湿 | 2-3级 |
| 第11天 | 阴天 | 阴天 | 16-29℃ | 阴冷潮湿 | 2-3级 |
| 第12天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 17-30℃ | 晴朗宜人 | 2-3级 |
| 第13天 | 阴天 | 阴天 | 14-27℃ | 阴冷潮湿 | 2-3级 |
| 第14天 | 阴天 | 阴天 | 13-26℃ | 阴冷潮湿 | 1-2级 |
| 第15天 | 阴天 | 阴天 | 14-27℃ | 阴冷潮湿 | 2-3级 |

