汽车机油级别的划分主要依据国际标准化组织(ISO)和美国石油协会(API)的标准。以下是一个详细的表格,展示了汽车机油级别的划分方式:
| 机油级别分类 | ISO 级别 | API 级别 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 矿物油 | CG-4 | SF | 适用于老式车辆和较低负荷的发动机 |
| 矿物油 | CG-5 | SG | 适用于普通车辆和较高负荷的发动机 |
| 矿物油 | CG-4 | SH | 适用于现代车辆和较新的发动机 |
| 矿物油 | CG-4 | SJ | 适用于现代车辆,对发动机磨损有较好的防护 |
| 半合成油 | CF-4 | SM | 适用于现代车辆,对发动机磨损有较好的防护,并适应较高的工作温度 |
| 半合成油 | CG-4 | SL | 适用于现代车辆,提供高级别的发动机保护和磨损控制 |
| 全合成油 | CH-4 | SN | 适用于现代高性能车辆,提供最佳的保护和性能,适应极端温度和压力 |
| 全合成油 | CG-4 | SP | 适用于现代高性能车辆,提供高级别的发动机保护,适应高性能发动机的要求 |
| 全合成油 | CG-4 | SN+ | 高级全合成油,适用于极端条件下的高性能车辆,提供超越SN级别的保护 |
注:
ISO级别:ISO粘度等级,用于表示机油的粘度等级。
API级别:API服务等级,用于表示机油对发动机的适应性和保护性能。
SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN、SP、SN+等:API服务分类,数字越大,表示机油的性能越高,适应的发动机类型越先进。
在选择机油时,应根据车辆制造商的建议和使用手册中的推荐来选择合适的机油级别。

