| 类别 | 分数线要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 美术类 | 文科:450分 | 包含素描、色彩、速写等科目成绩 |
| 理科:450分 | ||
| 音乐类 | 文科:300分 | 包含声乐、器乐等科目成绩 |
| 理科:300分 | ||
| 舞蹈类 | 文科:280分 | 包含舞蹈基本功、舞蹈技巧等科目成绩 |
| 理科:280分 | ||
| 广播电视编导 | 文科:340分 | 包含文学素养、影视作品分析等科目成绩 |
| 理科:340分 | ||
| 表演类 | 文科:310分 | 包含声乐、台词、形体等科目成绩 |
| 理科:310分 | ||
| 艺术史论类 | 文科:320分 | 包含艺术理论、艺术史等科目成绩 |
| 理科:320分 | ||
| 其他艺术类 | 文科/理科:根据专业具体要求 | 根据不同艺术类专业特点,分数线有所不同 |
| 如书法、戏曲表演等,分数线会根据招生计划进行调整 |
备注:
以上分数线为参考,具体分数线以江西省教育考试院公布为准。
分数线会根据当年的招生计划和考生成绩情况进行调整。
部分专业可能需要参加专业考试,成绩合格者方可参加文化课考试。
各艺术类专业录取时,会根据考生专业考试成绩和文化课成绩综合评定。


