| 大会主题 | 经济—2021经济大会 |
|---|---|
| 大会目的 | 2021年经济发展成果,分析当前经济形势,探讨未来经济发展方向。 |
| 大会成果综述 | |
| 1. 经济增长 | 2021年,我国经济总体呈现恢复性增长,GDP增速达到两位数,部分行业实现快速增长。 |
| 2. 结构调整 | 经济结构不断优化,第三产业占比持续上升,新兴产业发展迅速,传统产业转型升级加快。 |
| 3. 创新驱动 | 科技创新成果丰硕,研发投入持续增加,高新技术企业数量大幅提升,创新驱动发展能力增强。 |
| 4. 对外开放 | 积极融入全球经济体系,扩大高水平对外开放,推动“一带一路”建设,国际贸易和投资规模稳步增长。 |
| 5. 民生改善 | 居民收入稳步增长,就业形势稳定,社会保障体系逐步完善,民生福祉持续改善。 |
| 6. 绿色发展 | 推进生态文明建设,绿色发展理念深入人心,能源结构优化,生态环境质量逐步改善。 |
| 7. 政策支持 | 出台一系列政策措施,稳定经济基本盘,激发市场活力,为企业发展提供有力支持。 |
| 8. 风险防控 | 加强金融风险防控,强化金融监管,维护金融市场稳定,保障经济安全。 |
| 未来展望 | 面向未来,我国将继续坚持稳中求进工作总基调,深化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展。 |

