摩托车单缸排量一览表
| 摩托车品牌 | 单缸摩托车型号 | 最大排量(cc) |
|---|---|---|
| 铃木 | 铃木GSX-R750 | 750cc |
| 本田 | 本田CBR1000RR | 1000cc |
| 雅马哈 | 雅马哈YZF-R1 | 1000cc |
| 铃木 | 铃木DR-Z400S | 400cc |
| 雅马哈 | 雅马哈YZF-R3 | 321cc |
| 哈雷 | 哈雷铁骑兵 | 1200cc |
| 川崎 | 川崎ZX-10R | 999cc |
| 雅马哈 | 雅马哈MT-07 | 660cc |
| 铃木 | 铃木GW250 | 250cc |
| 雅马哈 | 雅马哈XJ6 | 660cc |
| 铃木 | 铃木SV650 | 660cc |
| 本田 | 本田CB300R | 296cc |
| 川崎 | 川崎Z900R | 941cc |
| 雅马哈 | 雅马哈FZ-09 | 899cc |
| 铃木 | 铃木SV400 | 400cc |
| 本田 | 本田CB300R | 286cc |
| 雅马哈 | 雅马哈VMAX | 1833cc |
注:以上表格中的摩托车型号均为单缸摩托车,最大排量根据各品牌官方数据整理。不同年份和不同地区可能会有所不同,具体购买时请以实际车辆配置为准。













