| 新桥限牌路段 | 抓拍点位置 | 监控位置描述 |
|---|---|---|
| 新桥南路段 | 1. 新桥南进口处 | 设有高清摄像头,对驶入限牌区域的车辆进行实时监控。 |
| 2. 新桥南出口处 | 同样配备有监控设备,用于抓拍驶出限牌区域的车辆。 | |
| 新桥北路段 | 1. 新桥北进口处 | 高清摄像头布置在此处,负责监控限牌区域的车辆进出情况。 |
| 2. 新桥北出口处 | 设有监控设备,对驶出限牌区域的车辆进行抓拍。 | |
| 新桥中路段 | 1. 中桥路段起点 | 摄像头在此处设立,对驶入限牌区域的首端车辆进行监控。 |
| 2. 中桥路段终点 | 同样配备有摄像头,用于监控驶出限牌区域的末端车辆。 | |
| 新桥桥下路段 | 桥下全线 | 桥下全线设有多个监控点,包括固定摄像头和移动监控车,确保限牌区域的全覆盖监控。 |
| 其中,固定摄像头对桥梁下方的车辆进行24小时监控,移动监控车则对重点时段和区域进行动态监控。 | ||
| 注意事项 | 请广大驾驶员注意限牌规定,遵守交通法规,以免造成不必要的违章罚款。 | |
| 限牌路段的监控设备会定期进行维护和升级,确保监控效果。 |













