| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 | 天气状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴转多云 | 多云 | 18-30 | 2-3级 | 早晚温差大,午后局部阴雨 |
| 第2天 | 阴天 | 小雨 | 15-27 | 3-4级 | 雨量适中,注意防雨 |
| 第3天 | 阴天转晴 | 晴 | 16-28 | 1-2级 | 气温回升,注意防晒 |
| 第4天 | 晴 | 晴 | 17-29 | 1-2级 | 气候干燥,注意补水 |
| 第5天 | 多云 | 多云 | 18-30 | 2-3级 | 部分时段有分散阵雨 |
| 第6天 | 阴天 | 小雨 | 14-26 | 3-4级 | 雨量适中,注意防雨 |
| 第7天 | 阴天转晴 | 晴 | 15-27 | 1-2级 | 气温回升,注意防晒 |
| 第8天 | 晴 | 晴 | 16-28 | 1-2级 | 气候干燥,注意补水 |
| 第9天 | 多云 | 多云 | 17-29 | 2-3级 | 部分时段有分散阵雨 |
| 第10天 | 阴天 | 小雨 | 13-25 | 3-4级 | 雨量适中,注意防雨 |
| 第11天 | 阴天转晴 | 晴 | 14-26 | 1-2级 | 气温回升,注意防晒 |
| 第12天 | 晴 | 晴 | 15-27 | 1-2级 | 气候干燥,注意补水 |
| 第13天 | 多云 | 多云 | 16-28 | 2-3级 | 部分时段有分散阵雨 |
| 第14天 | 阴天 | 小雨 | 12-24 | 3-4级 | 雨量适中,注意防雨 |
| 第15天 | 阴天转晴 | 晴 | 13-25 | 1-2级 | 气温回升,注意防晒 |
备注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因气候变化而有所差异。请市民朋友们根据天气情况合理安排出行和活动,注意安全。















