学校家长意见反馈表撰写指南
| 项目 | 具体内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 表格标题 | 家长意见反馈表 |
| 2 | 亲爱的家长,为了更好地了解您对我们学校工作的看法和建议,请您认真填写以下反馈表。您的宝贵意见将有助于我们改进工作,提升学校的教育质量。 | |
| 3 | 填写说明 | 1. 请认真阅读每个问题,根据您的实际情况填写。2. 对于开放性问题,请您尽量详细地描述您的意见和建议。3. 如有特殊情况,请在备注栏说明。 |
| 4 | 基本信息 | 1. 学生姓名:_2. 学生班级:3. 家长姓名:4. 家长联系方式:_ |
| 5 | 教学质量 | 1. 您认为孩子的学习成绩如何?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 优秀 B. 良好 C. 一般 D. 较差2. 您认为教师的教学水平如何?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 优秀 B. 良好 C. 一般 D. 较差3. 您认为学校的教学资源是否充足?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 充足 B. 较充足 C. 一般 D. 较缺乏 |
| 6 | 学校管理 | 1. 您对学校的管理工作满意吗?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意2. 您认为学校的安全工作如何?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 非常安全 B. 安全 C. 一般 D. 不安全 |
| 7 | 生活环境 | 1. 您对学校的生活环境满意吗?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意2. 您认为学校食堂的饭菜质量如何?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 非常好 B. 好 C. 一般 D. 差 |
| 8 | 课外活动 | 1. 您认为学校组织的课外活动丰富吗?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 非常丰富 B. 较丰富 C. 一般 D. 较少2. 您认为课外活动对学生的成长有帮助吗?请在下列选项中选择一个最符合您看法的答案。( )A. 非常有帮助 B. 有帮助 C. 一般 D. 没有帮助 |
| 9 | 开放性问题 | 请在此处提出您对学校工作的意见和建议:__ |
| 10 | 备注 | 如有特殊情况,请在此处说明:__ |
| 11 | 签署 | 家长签名:_ 日期:_ |
