详细说明
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力(级) | 天气状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴 | 多云 | 18-28 | 2-3 | 晴转多云 |
| 第2天 | 晴 | 多云 | 19-29 | 2-4 | 晴到多云 |
| 第3天 | 阴 | 小雨 | 17-24 | 3-5 | 阴有小雨 |
| 第4天 | 多云 | 零星小雨 | 16-23 | 2-4 | 多云转小雨 |
| 第5天 | 晴 | 多云 | 18-27 | 2-3 | 晴转多云 |
| 第6天 | 阴 | 小雨 | 16-22 | 3-5 | 阴有小雨 |
| 第7天 | 多云 | 零星小雨 | 17-24 | 2-4 | 多云转小雨 |
| 第8天 | 晴 | 多云 | 18-28 | 2-3 | 晴转多云 |
| 第9天 | 阴 | 小雨 | 17-23 | 3-5 | 阴有小雨 |
| 第10天 | 多云 | 零星小雨 | 16-23 | 2-4 | 多云转小雨 |
| 第11天 | 晴 | 多云 | 18-27 | 2-3 | 晴转多云 |
| 第12天 | 阴 | 小雨 | 16-22 | 3-5 | 阴有小雨 |
| 第13天 | 多云 | 零星小雨 | 17-24 | 2-4 | 多云转小雨 |
| 第14天 | 晴 | 多云 | 18-28 | 2-3 | 晴转多云 |
| 第15天 | 阴 | 小雨 | 17-23 | 3-5 | 阴有小雨 |
备注:
白天天气表示白天时段的天气状况,夜间天气表示夜间时段的天气状况。
温度表示白天和夜间的平均气温。
风力表示当天最大风速。
天气状况描述了天气的基本特征,如晴、多云、阴、小雨等。
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。




登录后方可查看联系方式















