详细说明
| 分数段 | 人数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 700分以上 | 1000人 | 0.2% |
| 2 | 690-699分 | 5000人 | 1% |
| 3 | 680-689分 | 10000人 | 2% |
| 4 | 670-679分 | 20000人 | 4% |
| 5 | 660-669分 | 30000人 | 6% |
| 6 | 650-659分 | 40000人 | 8% |
| 7 | 640-649分 | 50000人 | 10% |
| 8 | 630-639分 | 60000人 | 12% |
| 9 | 620-629分 | 70000人 | 14% |
| 10 | 610-619分 | 80000人 | 16% |
| 11 | 600-609分 | 90000人 | 18% |
| 12 | 590-599分 | 100000人 | 20% |
| 13 | 580-589分 | 110000人 | 22% |
| 14 | 570-579分 | 120000人 | 24% |
| 15 | 560-569分 | 130000人 | 26% |
| 16 | 550-559分 | 140000人 | 28% |
| 17 | 540-549分 | 150000人 | 30% |
| 18 | 530-539分 | 160000人 | 32% |
| 19 | 520-529分 | 170000人 | 34% |
| 20 | 510-519分 | 180000人 | 36% |
| 21 | 500-509分 | 190000人 | 38% |
| 22 | 490-499分 | 200000人 | 40% |
| 23 | 480-489分 | 210000人 | 42% |
| 24 | 470-479分 | 220000人 | 44% |
| 25 | 460-469分 | 230000人 | 46% |
| 26 | 450-459分 | 240000人 | 48% |
| 27 | 440-449分 | 250000人 | 50% |
| 28 | 430-439分 | 260000人 | 52% |
| 29 | 420-429分 | 270000人 | 54% |
| 30 | 410-419分 | 280000人 | 56% |
| 31 | 400-409分 | 290000人 | 58% |
| 32 | 390-399分 | 300000人 | 60% |
| 33 | 380-389分 | 310000人 | 62% |
| 34 | 370-379分 | 320000人 | 64% |
| 35 | 360-369分 | 330000人 | 66% |
| 36 | 350-359分 | 340000人 | 68% |
| 37 | 340-349分 | 350000人 | 70% |
| 38 | 330-339分 | 360000人 | 72% |
| 39 | 320-329分 | 370000人 | 74% |
| 40 | 310-319分 | 380000人 | 76% |
| 41 | 300-309分 | 390000人 | 78% |
| 42 | 290-299分 | 400000人 | 80% |
| 43 | 280-289分 | 410000人 | 82% |
| 44 | 270-279分 | 420000人 | 84% |
| 45 | 260-269分 | 430000人 | 86% |
| 46 | 250-259分 | 440000人 | 88% |
| 47 | 240-249分 | 450000人 | 90% |
| 48 | 230-239分 | 460000人 | 92% |
| 49 | 220-229分 | 470000人 | 94% |
| 50 | 210-219分 | 480000人 | 96% |
| 51 | 200-209分 | 490000人 | 98% |
| 52 | 190-199分 | 500000人 | 100% |


登录后方可查看联系方式
















