校车限速扣分标准一览
| 限速范围(km/h) | 超速幅度(%) | 扣分标准 |
|---|---|---|
| 40 | 10-20 | 3分 |
| 40 | 20-30 | 6分 |
| 40 | 30-40 | 12分 |
| 40 | 超过40 | 12分以上 |
| 50 | 10-20 | 3分 |
| 50 | 20-30 | 6分 |
| 50 | 30-40 | 12分 |
| 50 | 超过40 | 12分以上 |
| 60 | 10-20 | 3分 |
| 60 | 20-30 | 6分 |
| 60 | 30-40 | 12分 |
| 60 | 超过40 | 12分以上 |
| 70 | 10-20 | 3分 |
| 70 | 20-30 | 6分 |
| 70 | 30-40 | 12分 |
| 70 | 超过40 | 12分以上 |
| 80 | 10-20 | 3分 |
| 80 | 20-30 | 6分 |
| 80 | 30-40 | 12分 |
| 80 | 超过40 | 12分以上 |
注:以上表格中的限速范围是指道路限速的具体数值,超速幅度是指实际车速与限速之间的百分比差距。校车限速扣分标准依据不同地区可能会有所差异,具体扣分标准以当地交管部门规定为准。超速驾驶不仅对校车本身的安全构成威胁,更重要的是对车内乘客,尤其是未成年学生的安全造成严重隐患。校车驾驶员应严格遵守交通规则,确保行车安全。








