| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 白天最高温度 | 夜间最低温度 | 风力情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴 | 晴 | 28℃ | 15℃ | 东南风2级 |
| 第2天 | 阴 | 阴 | 27℃ | 14℃ | 南风3级 |
| 第3天 | 晴转多云 | 多云 | 29℃ | 16℃ | 西北风4级 |
| 第4天 | 多云 | 多云 | 30℃ | 17℃ | 东北风3级 |
| 第5天 | 阴 | 小雨 | 26℃ | 13℃ | 东南风5级 |
| 第6天 | 小雨 | 阴 | 25℃ | 12℃ | 东北风6级 |
| 第7天 | 阴 | 阴 | 24℃ | 11℃ | 西南风2级 |
| 第8天 | 晴 | 晴 | 28℃ | 15℃ | 东南风3级 |
| 第9天 | 多云 | 多云 | 29℃ | 16℃ | 西北风4级 |
| 第10天 | 晴 | 晴 | 30℃ | 17℃ | 东北风3级 |
| 第11天 | 阴 | 小雨 | 26℃ | 13℃ | 东南风5级 |
| 第12天 | 小雨 | 阴 | 25℃ | 12℃ | 东北风6级 |
| 第13天 | 阴 | 阴 | 24℃ | 11℃ | 西南风2级 |
| 第14天 | 晴 | 晴 | 28℃ | 15℃ | 东南风3级 |
| 第15天 | 多云 | 多云 | 29℃ | 16℃ | 西北风4级 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。








