| 时间段 | 新三板挂牌企业数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 2015年 | 数量高峰 | 此时新三板挂牌企业数量达到历史最高点,吸引了众多中小企业挂牌,市场活跃度较高。 |
| 2016年 | 数量持续增长 | 虽然数量有所下降,但市场对于新三板的关注度依然很高,企业挂牌意愿较强。 |
| 2017年 | 数量波动 | 新三板市场经历了较大的调整,部分企业退市,但整体数量仍在高位。 |
| 2018年 | 数量下降 | 受市场环境影响,新三板挂牌企业数量开始出现下降趋势,市场流动性减弱。 |
| 2019年 | 数量进一步下降 | 市场调整持续,部分企业因不符合挂牌条件而退市,新三板企业数量继续减少。 |
| 2020年 | 数量稳定 | 经过一段时间的调整,新三板市场逐渐稳定,企业数量保持在相对稳定的水平。 |
| 2021年 | 数量小幅回升 | 在一系列政策支持和市场改善的背景下,新三板企业数量有所回升,市场活力逐步恢复。 |
| 2022年 | 数量持续稳定 | 新三板市场持续稳定发展,企业数量保持在合理水平,市场功能逐渐显现。 |

