| 飞行路线 | 常见航班公司 | 周一至周五票价区间(人民币) | 周六至周日票价区间(人民币) | 昆明到大理票价区间(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 武汉飞云南大理 | 国航、东航、南航等 | 500-800元 | 600-900元 | 300-500元 |
| 武汉飞云南大理 | 航空公司特惠 | 400-700元 | 500-800元 | 250-400元 |
| 武汉飞云南大理 | 经济舱 | 400-700元 | 500-800元 | 250-400元 |
| 武汉飞云南大理 | 商务舱 | 1000-1500元 | 1200-1800元 | 800-1200元 |
| 昆明到大理 | 国航、东航、祥鹏等 | 200-300元 | 250-350元 | - |
| 昆明到大理 | 航空公司特惠 | 150-250元 | 200-300元 | - |
| 昆明到大理 | 经济舱 | 200-300元 | 250-350元 | - |
| 昆明到大理 | 商务舱 | 400-600元 | 500-700元 | - |
备注:
以上票价仅供参考,实际票价以航空公司公布为准。
周一至周五票价区间通常较周六至周日为低,因为周末旅游需求较高,票价相应上升。
昆明到大理的票价通常低于武汉飞云南大理的票价,因为昆明到大理的飞行距离较短。
特惠票价通常在旅游淡季或者航空公司促销活动期间出现,具体日期和价格以航空公司官方信息为准。
商务舱票价相对较高,适合有特殊需求的旅客选择。

