详细说明
| 火车类型 | 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历经时间 | 硬卧上中下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速动车 | 宜昌站 | 07:00 | 北京西站 | 12:00 | 5小时 | 343348361 | |
| 快速列车 | 宜昌站 | 09:30 | 北京站 | 18:30 | 9小时 | 205212219 | |
| 普通列车 | 宜昌站 | 12:50 | 北京站 | 22:50 | 10小时 | 128134140 | |
| 特快列车 | 宜昌站 | 15:00 | 北京站 | 23:30 | 8.5小时 | 180186193 | |
| 高级软卧 | 宜昌站 | 18:30 | 北京站 | 08:30次日 | 14.5小时 | 688705722 | |
| 软卧 | 宜昌站 | 19:00 | 北京站 | 09:00次日 | 14小时 | 548564580 | |
| 硬卧 | 宜昌站 | 20:00 | 北京站 | 10:00次日 | 14小时 | 334349365 | |
| 硬座 | 宜昌站 | 21:00 | 北京站 | 11:00次日 | 12小时 | 198206 |
备注:
以上时刻表仅供参考,具体车次、时刻及票价可能会有变动,建议出行前通过官方渠道查询最新信息。
历经时间为参考时间,实际行驶时间可能因天气、路况等因素有所不同。
硬卧上中下、高级软卧、软卧、硬卧、硬座的价格可能因车次、时间、座位类型等因素有所差异。



登录后方可查看联系方式















